- Gas:每一筆都有不管是發幣、轉賬、授權還是刷量,鏈上每筆都要付 Gas,由錢包扣、付給驗證者。測試網的 Gas 是測試幣,放心試。
- 平臺費:按工具不同每一處的確切金額都寫在建立卡片上或點確認的按鈕旁邊——不會等你簽名完再冒出來。下面是 BNB Chain 主網的標準價,其它鏈和測試網以頁面顯示為準。
- 批次場景的預算口徑每個出錢的錢包都要留「轉出總額 + 每筆 Gas」。批次工具按地址數自動分批(一批最多 200 個),每批單獨收一次服務費。
- 失敗了先看頁面提示引數類錯誤會就近顯示在對應輸入框下面(代幣地址、計價幣、池子),交易類錯誤顯示在狀態行裡,並帶上原因。
| 操作 | 平臺費(BNB Chain 主網) |
|---|---|
| 部署標準代幣(活動價,截止 2026-11-30) | 0.01 BNB |
| 部署代幣(營銷回流 / 持幣分紅 / 加池 / 生息 / NFT 分紅) | 0.05 BNB |
| 部署黑洞分紅代幣 | 0.01 BNB + 交易額 0.25% |
| 部署 NFT 集合 / 建立 NFT 發售 | 0.05 / 0.02 BNB,發售另按銷售額 2% |
| 建立打新 / 建立 IDO | 0.02 BNB / 0.01 BNB + 募資金額 2% |
| 建立礦池(代幣 / NFT) | 各 0.3 BNB |
| 批次傳送代幣、批次傳送 NFT、增加持幣地址、V2 加池 | 每批 / 每次 0.01 |
| Four 專區批次建幣 | 每地址 0.03;超過 10 個一律 0.005 |
| Flap 建立並捆綁買入(活動價,截止 2026-11-30) | 每次 0.00001 BNB |
| 建立V3穩定池 / 建池同時搶買 | 0.02 BNB / 每地址 0.005 BNB(V2 加池另按次收,撤池不收) |
| 一鍵賣出(多錢包) | 每地址 0.008;超過 10 個一律 0.005 |
| 市值機器人每筆買賣 | 0.0001;會員用平臺節點 1/10、公共節點免費 |
| 隱匿轉賬 / 遷移資產 | 隱匿轉賬按中轉數量計;遷移按代幣種類計 |
| 批次歸集、官網釋出 | 目前不收費,只付 Gas |
| 報錯 / 現象 | 怎麼辦 |
|---|---|
| 餘額不足 / Gas 不足 | 給出錢的錢包留夠原生幣:總額 + 每筆 Gas |
| 授權不足 / 需要授權 | 先給對應代幣授權一次,額度可以只夠這一批 |
| 滑點過大 / 報價變化 | 降低單筆金額,或放寬滑點後重試 |
| 取不到報價 | 池子深度不足或代幣不對,換池子或換計價幣 |
| nonce 衝突 / 交易卡住 | 等前一筆確認,或在錢包裡提高 Gas 重發 |
| 模擬不通過 | 引數或狀態不滿足,按提示改完再發(此時還沒扣 Gas) |
| 你在錢包裡點了拒絕 | 什麼都沒發生,改好再點一次即可 |
提示 · 為什麼我們堅持先模擬
寫入類操作都會先做一次模擬執行。引數不對、餘額不夠、授權沒給,都會在模擬階段報錯——那時候你還沒簽名,也就沒花 Gas。
